Description

39,99 €

Trouvez facilement votre taille idéale grâce à nos tableaux et conseils précis.
Mesurez poitrine, stature et longueur pour un ajustement parfait.
| Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 69-71 | 71-73 | 73-75 | 75-78 | 78-81 | 81-84 |
| Poitrine | 53-55 | 55-57 | 57-58 | 58-60 | 60-62 | 62-65 |
| Stature | 162-170 | 170-176 | 176-182 | 182-190 | 190-195 | 195-200 |
| Poids | 50-62 | 62-78 | 78-83 | 83-90 | 90-97 | 97-110 |
Coupe ajustée. Si vous préférez plus d’aisance, prenez une taille au-dessus.
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Poitrine | 80 | 86 | 92 | 96 | 100 |
| Stature | 155-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 |
La stature est le critère principal pour choisir la bonne taille.
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
| Stature | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
| Longueur | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 |
| Poitrine | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |